首 页 | 公司简介 | 组织机构 | 联系我们 | 产品介绍 | 资源查询 | 企业新闻 | 留言板
营销网络

联系人:李志家
电 话:0538-8106188 8106189
联系人:宋洪朋
电 话:0538-8106102 8108919
联系人:范经理
电 话:0538-8106103 8108929
联系人:武经理
电 话:0538-8108922 8108915
联系人:范经理
电 话:0538-8108011 8108955
联系人:吴经理
电 话:0538-8108022
联系人:孙经理
电 话:0538-8108110
联系人:汪经理
电 话:0538-8108115
联系人:陶经理
电 话:0538-8108112
联系人:李经理
电 话:0538-8108800

最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
普板 Q235B 6*1800*6000-10000 电议 103.169 鑫瑞 2008-08-21
普板 Q235B 6*2000*10000左右 电议 18.965 新余 2008-08-21
普板 Q235B 8*1800*6000-9000 电议 105.628 鑫瑞 2008-08-21
普板 Q235B 8*1950*8000左右 电议 7.728 华伟/兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 8*2000*8000 电议 14.158 华伟 2008-08-21
普板 Q235B 8*2400*5000-12000 电议 17.303 唐钢 2008-08-21
普板 Q235B 10*2000*8000左右 电议 23.801 华伟 2008-08-21
普板 Q235B 12*2000*7000左右 电议 31.218 飞达 2008-08-21
普板 Q235B 12*2440*6000-12000 电议 30.232 文丰/普阳 2008-08-21
普板 Q235B 12*2500*8000-12000 电议 42.835 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 12*2600*7000-9000 电议 17.794 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 12*3000*8000-12000 电议 24.601 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 13*2500*8000左右 电议 10.141 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 14*1800*8000-10000 电议 16.181 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 14*2000*8000-10000 电议 14.071 兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 14*2100*10500 电议 45.444 普阳/文丰 2008-08-21
普板 Q235B 14*2200*8000-11000 电议 319.793 普阳/文丰 2008-08-21
普板 Q235B 14*2500*9000-11000 电议 213.873 普阳/兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 14*2700*10000左右 电议 15.340 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 14*2800*7000左右 电议 18.085 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 14*3000*7000左右 电议 8.770 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 15*2500*11000左右 电议 8.091 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 16*2200*7000-9000 电议 269.149 文丰/普阳 2008-08-21
普板 Q235B 16*2400*8000-12000 电议 72.517 普阳/兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 16*2500*7000-11000 电议 224.470 普阳/兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 16*3000*8000-12000 电议 18.934 普阳/济钢 2008-08-21
普板 Q235B 17*2500*7000-12000 电议 28.537 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 18*2000*7000-11000 电议 58.496 华伟/西城 2008-08-21
普板 Q235B 18*2200*8000左右 电议 144.941 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 18*2500*9000左右 电议 274.140 普阳/文丰 2008-08-21
普板 Q235B 18*2600*9000左右 电议 22.852 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 20*2000*7000-10000 电议 25.240 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 20*2200*7000-11000 电议 259.117 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 20*2400*8000-12000 电议 44.716 普阳/兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 20*2500*6000-10000 电议 160.324 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 20*2500*8000-11000 电议 143.359 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 20*2500*10000左右 电议 90.119 兆顺 2008-08-21
普板 Q235B 22*2200*12000左右 电议 15.345 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 22*2500*11000左右 电议 13.880 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 22*2500*9000左右 电议 20.887 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 22*2770*9500左右 电议 59.484 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 22*3000*8000左右 电议 18.004 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 23*2200*11000 电议 50.106 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 23*2400*12000左右 电议 74.314 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 24*3000*7000左右 电议 86.525 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 25*2000*8000-12000 电议 111.762 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 25*2200*8000-11000 电议 114.403 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 25*2400*7000-11000 电议 52.876 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 25*2500*9000-11000 电议 227.750 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 25*2500*8000左右 电议 103.704 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 25*3000*7000左右 电议 20.660 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 28*1800*8000左右 电议 5.906 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 28*2200*7500左右 电议 26.212 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 28*2500*8000-11000 电议 302.990 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 30*2000*9700左右 电议 20.285 华伟 2008-08-21
普板 Q235B 30*2200*7500左右 电议 119.311 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 30*2500*7000-11000 电议 136.389 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 30*2500*7000左右 电议 94.775 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 30*2600*7000-11000 电议 163.100 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 31*2500*7500左右 电议 33.477 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 32*2000*8500左右 电议 51.928 普阳/烘熔 2008-08-21
普板 Q235B 32*2200*7000左右 电议 91.916 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 32*2500*11000左右 电议 87.240 普阳/文丰 2008-08-21
普板 Q235B 33*2500*11300 电议 29.272 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 35*2200*11000左右 电议 263.470 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 35*2500*9500-11000 电议 70.420 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 35*2500*11500左右 电议 34.788 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 36*2500*10000左右 电议 53.024 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 40*2100*10500 电议 50.465 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 40*2200*11000左右 电议 73.070 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 40*2500*8000-11000 电议 224.920 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 45*2200*10000左右 电议 225.095 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 45*2500*8000-10000 电议 45.955 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 45*2600*10000左右 电议 48.955 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 50*2200*6000-9000 电议 371.103 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 50*2500*9000左右 电议 131.330 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 50*2500*6000左右 电议 21.900 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 58*2600*8000 电议 10.000 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 60*2200*6000-8000 电议 105.543 文丰 2008-08-21
普板 Q235B 60*2500*9000左右 电议 89.500 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 65*2500*8500左右 电议 56.385 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 70*2200*8000 电议 6.825 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 70*2400*5500左右 电议 22.940 天钢 2008-08-21
普板 Q235B 70*2500*6700 电议 60.600 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 80*1800*8500 电议 10.160 益成 2008-08-21
普板 Q235B 80*2200*7000左右 电议 210.855 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 90*2200*4700左右 电议 15.140 天钢 2008-08-21
普板 Q235B 90*2400*4100左右 电议 35.850 天钢 2008-08-21
普板 Q235B 100*2000*6000左右 电议 100.675 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 100*2200*5400 电议 21.510 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 120*2000*5000左右 电议 130.040 普阳 2008-08-21
普板 Q235B 120*2200*4400 电议 14.640 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 6*2000*7000-9000 电议 21.665 新余 2008-08-21
锰板 Q345B 8*1700*7000-10000 电议 13.452 春冶 2008-08-21
锰板 Q345B 8*1800*9000左右 电议 92.380 春冶 2008-08-21
锰板 Q345B 10*1800*9000左右 电议 88.431 天钢 2008-08-21
锰板 Q345B 12*1800*8000左右 电议 66.739 天钢 2008-08-21
锰板 Q345B 12*2200*7000左右 电议 5.119 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 12*2500*11000左右 电议 16.803 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 12*2600*7600左右 电议 67.390 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 12*2800*9000左右 电议 13.988 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 13*2000*7000左右 电议 47.651 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 13*2200*8500左右 电议 19.173 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 13*2400*7000-11000 电议 20.459 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 13*2800*12000左右 电议 130.126 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 13*3000*10000 电议 27.558 普阳/济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 14*1800*8000-11000 电议 56.163 春冶 2008-08-21
锰板 Q345B 14*2400*7000-11000 电议 98.652 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 14*2500*7000-11000 电议 92.869 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 14*2800*10000 电议 32.872 普阳/济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 15*1800*8000-10000 电议 22.052 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 15*2000*7000左右 电议 8.024 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 15*2500*12000左右 电议 34.091 普阳/济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 16*1800*8000-10000 电议 200.414 普阳/文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 16*2000*7000-9000 电议 36.255 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 16*2200*7000-10000 电议 150.683 文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 16*2400*6000-12000 电议 35.197 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 16*2500*10000左右 电议 194.021 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 16*2600*7000左右 电议 9.538 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 17*1800*10000 电议 32.568 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 17*2500*8000-11000 电议 45.425 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 17*2700*13000 电议 23.420 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*1800*8000-10000 电议 8.940 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*2000*7000-10000 电议 55.477 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*2100*10000 电议 14.835 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*2200*10000左右 电议 10.009 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*2500*9000-11000 电议 162.780 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*2800*11000左右 电议 32.746 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 18*3000*8000-13000 电议 21.068 普阳/济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 20*2200*11000左右 电议 41.784 文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 20*2300*6000-9000 电议 101.075 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 20*2500*7000-11000 电议 718.412 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 21*1800*10000左右 电议 6.973 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 21*2200*6000-9000 电议 33.765 普阳/临钢 2008-08-21
锰板 Q345B 21*2400*8000-10000 电议 123.277 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 21*2500*10000左右 电议 223.563 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 22*1800*8000左右 电议 57.927 普阳/文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 22*2000*8000-11000 电议 68.942 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 22*2400*10000左右 电议 110.326 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 22*2500*8000-11000 电议 142.073 普阳/文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 22*2500*12000 电议 67.964 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 23*2600*6100左右 电议 40.204 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 23*2800*8000-13000 电议 108.919 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 24*2000*8000-12000 电议 69.332 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 24*2400*7000-11000 电议 11.982 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 24*3000*13000 电议 51.436 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 25*1800*8000左右 电议 31.253 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 25*2000*10500 电议 10.785 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 25*2100*8000 电议 29.673 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 25*2200*8000-9000 电议 233.348 文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 25*2500*7000-11000 电议 149.629 普阳/文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 25*3000*12000 电议 21.195 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 26*1800*7000-11000 电议 51.181 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 26*2200*7000-10000 电议 30.218 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 26*2400*8000-13000 电议 31.783 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 28*2200*9000左右 电议 107.909 临钢 2008-08-21
锰板 Q345B 28*2400*8500左右 电议 13.716 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 28*2500*5000/8500 电议 95.642 普阳/文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 30*1800*8000左右 电议 10.755 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 30*2000*9000-12000 电议 45.333 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 30*2100*9500左右 电议 15.455 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 30*2600*9000左右 电议 49.223 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 34*2200*7000-12000 电议 129.091 普阳/临钢 2008-08-21
锰板 Q345B 34*2700*12000 电议 17.078 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 35*2500*12000左右 电议 367.167 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 36*2500*8000-11000 电议 65.919 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 38*2000*12500左右 电议 215.192 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 38*2500*7000-12000 电议 53.434 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 38*2700*10000左右 电议 36.431 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 39*2500*12000左右 电议 102.715 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 40*2200*9000左右 电议 29.660 文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 40*2500*9000-12000 电议 244.565 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 45*2000*8500左右 电议 23.845 长达 2008-08-21
锰板 Q345B 45*2200*10300 电议 227.340 文丰/长达 2008-08-21
锰板 Q345B 45*2500*9000-11000 电议 58.555 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 46*2500*7000-9000 电议 34.141 汉冶 2008-08-21
锰板 Q345B 50*2000*6000左右 电议 10.448 临钢/济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 50*2200*7000-9500 电议 141.147 文丰/普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 50*2400*9500左右 电议 8.297 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 50*2500*8000-12000 电议 155.487 普阳/邯钢 2008-08-21
锰板 Q345B 50*3000*8000 电议 28.404 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 52*2650*8000左右 电议 44.311 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 55*2500*8500左右 电议 39.575 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 55*2500*6000-8000 电议 30.978 汉冶 2008-08-21
锰板 Q345B 58*2000*7500左右 电议 26.413 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 58*2200*7500 电议 23.790 文丰 2008-08-21
锰板 Q345B 58*2450*8000左右 电议 156.280 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 60*2200*7500-10000 电议 373.600 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 65*2500*7200 电议 5.560 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 66*2300*9900 电议 11.797 济钢 2008-08-21
锰板 Q345B 70*2500*6700 电议 5.315 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 80*2200*6700 电议 50.330 普阳 2008-08-21
锰板 Q345B 90*2200*6700 电议 11.320 普阳 2008-08-21
碳结板 45# 12 电议 69.320 太钢 2008-08-21
碳结板 45# 24*2200*10500 电议 10.500 临钢 2008-08-21
高强度板 Q460C 12*2500*11000左右 电议 28.884 首钢 2008-08-21
高强度板 Q460C 16*2000*9000左右 电议 58.630 济钢 2008-08-21
高强度板 Q460C 16*2200*10000左右 电议 33.022 安钢 2008-08-21
高强度板 Q460C 16*3300*12000左右 电议 202.374 首钢 2008-08-21
高强度板 Q460C 30*2600*8000 电议 10.053 首钢 2008-08-21
低合金 Q345C 20*2200*11000左右 电议 64.721 临钢/安钢 2008-08-21
低合金 Q345C 25*2200*11000左右 电议 42.700 临钢 2008-08-21
低合金 Q345C 32*2200*9500左右 电议 37.028 营口 2008-08-21
容器板 16MNR 8*2000*10000 电议 27.056 济钢 2008-08-21
容器板 16MNR 10*2000*9000 电议 37.375 济钢/安钢/临钢 2008-08-21
容器板 16MNR 14*2300*7000 电议 20.107 济钢/安钢 2008-08-21
容器板 16MNR 16*2200*8200 电议 67.060 济钢/安钢/临钢 2008-08-21
容器板 16MNR 18*2200*8000 电议 15.491 安钢 2008-08-21
容器板 16MNR 25*1460*7200 电议 21.719 济钢/安钢/临钢 2008-08-21
容器板 16MNR 25*2200*10500 电议 23.391 临钢 2008-08-21
容器板 16MNR 30*2100*9100 电议 48.124 济钢/安钢/临钢 2008-08-21
容器板 16MNR 31*2200*8500 电议 39.484 济钢/安钢/临钢 2008-08-21
企业新闻
公司概况

  泰安市永和钢铁有限公司成立于1997年,注册资金500万,是一家以经营中厚板为主,包括普板、锰板、容器板、锅炉板、45#碳结板、高强度低合金板、船板、管线钢等,兼营型材、卷板开平的大型商贸公司。公司地处江北最大的钢材批发基地----泰山钢材大市场,占地60余亩,年营业额达20多亿元。现为河北普阳钢铁有限公司,河北文丰钢铁有限公司一级代理商,与济钢、安钢常年保持供货关系。......

邮箱登录
用户名:
密 码:
    
请您留言
姓  名
联系电话
联系地址
内  容

    
友情链接


技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司